AUD/NZD (Австралийский Доллар/Новозеландский Доллар) прогноз курса пары на форекс.
Валютная пара AUD/NZD (Австралийский доллар/Новозеландский доллар) – это пара двух товарных валют, основные факторы, влияющие на обменный курс AUD/NZD – это разница в процентных ставках Австралии и Новой Зеландии, общий тренд на мировом валютном рынке, колебания цен на сырье и погодные условия. Экспорт обоих стран состоит из сырья и полезных ископаемых, продуктов энергетики и сельского хозяйства. Благодаря большой реформе в экономике за прошлые два десятилетия Новая Зеландия стала самой восприимчивой страной в делах международной торговли. Она сильно зависит от торговли со своими основными партерами: Австралией, Китаем, Евросоюзом, Японией и США.
Форекс: календарь на сегодня по паре AUD/NZD.
| время (МСК) | страна | событие | прогноз | пред | сила |
|---|
Форекс: архив прогнозов AUD/NZD.
| Валютная пара | D1 | H4 | Сопротивление | Поддержка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/NZD | 1.282 → 1.2865 | 1.2735 → 1.269 | 2/9/2010 6:57 | ||
| AUD/NZD | 1.279 → 1.2835 | 1.268 → 1.2615 | 1/9/2010 6:42 | ||
| AUD/NZD | 1.2685 → 1.2715 | 1.261 → 1.256 | 31/8/2010 6:38 | ||
| AUD/NZD | 1.265 → 1.2685 | 1.2565 → 1.252 | 30/8/2010 6:40 | ||
| AUD/NZD | 1.264 → 1.2685 | 1.255 → 1.2505 | 27/8/2010 6:50 | ||
| AUD/NZD | 1.265 → 1.271 | 1.254 → 1.248 | 26/8/2010 7:13 | ||
| AUD/NZD | 1.26 → 1.2665 | 1.2495 → 1.245 | 25/8/2010 7:11 | ||
| AUD/NZD | 1.2645 → 1.269 | 1.2555 → 1.2515 | 24/8/2010 7:15 | ||
| AUD/NZD | 1.265 → 1.269 | 1.2575 → 1.254 | 23/8/2010 7:08 | ||
| AUD/NZD | 1.2595 → 1.2655 | 1.2465 → 1.239 | 6/8/2010 7:13 | ||
| AUD/NZD | 1.2505 → 1.255 | 1.241 → 1.235 | 5/8/2010 6:42 | ||
| AUD/NZD | 1.2455 → 1.2485 | 1.239 → 1.2355 | 4/8/2010 6:38 | ||
| AUD/NZD | 1.247 → 1.251 | 1.24 → 1.237 | 3/8/2010 6:50 | ||
| AUD/NZD | 1.25 → 1.254 | 1.241 → 1.2365 | 2/8/2010 6:45 | ||
| AUD/NZD | 1.247 → 1.2515 | 1.236 → 1.23 | 30/7/2010 6:40 | ||
| AUD/NZD | 1.2405 → 1.2465 | 1.224 → 1.2135 | 29/7/2010 6:53 | ||
| AUD/NZD | 1.232 → 1.2345 | 1.226 → 1.222 | 28/7/2010 6:54 | ||
| AUD/NZD | 1.2345 → 1.241 | 1.2235 → 1.219 | 27/7/2010 6:32 | ||
| AUD/NZD | 1.236 → 1.2395 | 1.2275 → 1.2225 | 26/7/2010 6:41 | ||
| AUD/NZD | 1.2345 → 1.238 | 1.227 → 1.223 | 23/7/2010 6:41 | ||
| AUD/NZD | 1.233 → 1.2355 | 1.227 → 1.2235 | 22/7/2010 6:49 | ||
| AUD/NZD | 1.234 → 1.237 | 1.228 → 1.225 | 21/7/2010 6:35 | ||
| AUD/NZD | 1.2335 → 1.2385 | 1.222 → 1.215 | 20/7/2010 6:34 | ||
| AUD/NZD | 1.228 → 1.2345 | 1.2135 → 1.205 | 19/7/2010 6:39 | ||
| AUD/NZD | 1.2215 → 1.229 | 1.207 → 1.2005 | 16/7/2010 7:45 | ||
| AUD/NZD | 1.228 → 1.236 | 1.215 → 1.21 | 15/7/2010 7:28 | ||
| AUD/NZD | 1.231 → 1.2355 | 1.222 → 1.2175 | 14/7/2010 5:18 | ||
| AUD/NZD | 1.2345 → 1.24 | 1.226 → 1.2225 | 13/7/2010 6:39 | ||
| AUD/NZD | 1.2365 → 1.24 | 1.231 → 1.228 | 12/7/2010 6:35 | ||
| AUD/NZD | 1.242 → 1.248 | 1.2275 → 1.2195 | 9/7/2010 6:39 | ||
| AUD/NZD | 1.2305 → 1.234 | 1.2225 → 1.218 | 8/7/2010 6:43 | ||
| AUD/NZD | 1.2325 → 1.2375 | 1.219 → 1.211 | 7/7/2010 6:33 | ||
| AUD/NZD | 1.224 → 1.229 | 1.2145 → 1.2105 | 6/7/2010 6:35 | ||
| AUD/NZD | 1.2275 → 1.233 | 1.215 → 1.2075 | 5/7/2010 6:36 | ||
| AUD/NZD | 1.228 → 1.233 | 1.2185 → 1.213 | 2/7/2010 6:36 | ||
| AUD/NZD | 1.233 → 1.2405 | 1.2215 → 1.217 | 1/7/2010 6:39 | ||
| AUD/NZD | 1.2325 → 1.239 | 1.2205 → 1.2155 | 30/6/2010 6:40 | ||
| AUD/NZD | 1.2355 → 1.2395 | 1.226 → 1.22 | 29/6/2010 6:36 | ||
| AUD/NZD | 1.229 → 1.234 | 1.2195 → 1.215 | 28/6/2010 6:48 | ||
| AUD/NZD | 1.23 → 1.2375 | 1.218 → 1.213 | 25/6/2010 6:29 | ||
| AUD/NZD | 1.234 → 1.2445 | 1.2175 → 1.211 | 24/6/2010 6:40 | ||
| AUD/NZD | 1.24 → 1.2435 | 1.2345 → 1.232 | 23/6/2010 6:40 | ||
| AUD/NZD | 1.24 → 1.244 | 1.2325 → 1.229 | 22/6/2010 8:29 | ||
| AUD/NZD | 1.2365 → 1.2395 | 1.2295 → 1.225 | 21/6/2010 6:32 | ||
| AUD/NZD | 1.2375 → 1.2425 | 1.2285 → 1.224 | 18/6/2010 6:38 | ||
| AUD/NZD | 1.242 → 1.248 | 1.233 → 1.229 | 17/6/2010 6:32 | ||
| AUD/NZD | 1.2395 → 1.2425 | 1.2325 → 1.228 | 16/6/2010 6:43 | ||
| AUD/NZD | 1.2385 → 1.242 | 1.2315 → 1.228 | 15/6/2010 6:37 | ||
| AUD/NZD | 1.2385 → 1.247 | 1.2245 → 1.219 | 14/6/2010 11:47 | ||
| AUD/NZD | 1.242 → 1.2465 | 1.231 → 1.2245 | 11/6/2010 6:31 | ||
| AUD/NZD | 1.241 → 1.249 | 1.2265 → 1.2205 | 10/6/2010 6:36 | ||
| AUD/NZD | 1.245 → 1.2505 | 1.23 → 1.2205 | 9/6/2010 6:40 | ||
| AUD/NZD | 1.237 → 1.2455 | 1.221 → 1.213 | 8/6/2010 6:43 | ||
| AUD/NZD | 1.233 → 1.239 | 1.223 → 1.2195 | 7/6/2010 6:39 | ||
| AUD/NZD | 1.237 → 1.241 | 1.23 → 1.2265 | 4/6/2010 6:47 | ||
| AUD/NZD | 1.24 → 1.2495 | 1.225 → 1.22 | 2/6/2010 6:40 | ||
| AUD/NZD | 1.2475 → 1.253 | 1.237 → 1.2325 | 1/6/2010 6:41 | ||
| AUD/NZD | 1.2515 → 1.2555 | 1.242 → 1.237 | 31/5/2010 6:46 | ||
| AUD/NZD | 1.248 → 1.254 | 1.237 → 1.231 | 28/5/2010 6:40 | ||
| AUD/NZD | 1.247 → 1.2555 | 1.2305 → 1.223 | 27/5/2010 6:40 | ||
| AUD/NZD | 1.2385 → 1.242 | 1.2275 → 1.22 | 26/5/2010 6:40 | ||
| AUD/NZD | 1.2405 → 1.246 | 1.2245 → 1.214 | 25/5/2010 6:42 | ||
| AUD/NZD | 1.237 → 1.249 | 1.213 → 1.2005 | 24/5/2010 6:39 | ||
| AUD/NZD | 1.238 → 1.26 | 1.203 → 1.19 | 21/5/2010 6:48 | ||
| AUD/NZD | 1.253 → 1.264 | 1.2355 → 1.229 | 20/5/2010 6:42 | ||
| AUD/NZD | 1.2575 → 1.265 | 1.243 → 1.236 | 19/5/2010 6:45 | ||
| AUD/NZD | 1.2625 → 1.269 | 1.2465 → 1.237 | 18/5/2010 6:23 | ||
| AUD/NZD | 1.2545 → 1.257 | 1.2495 → 1.2465 | 17/5/2010 4:59 | ||
| AUD/NZD | 1.2605 → 1.264 | 1.251 → 1.245 | 14/5/2010 6:50 | ||
| AUD/NZD | 1.255 → 1.2585 | 1.2465 → 1.241 | 13/5/2010 9:12 | ||
| AUD/NZD | 1.252 → 1.256 | 1.244 → 1.24 | 12/5/2010 9:13 | ||
| AUD/NZD | 1.2545 → 1.26 | 1.243 → 1.2375 | 11/5/2010 9:57 | ||
| AUD/NZD | 1.251 → 1.26 | 1.237 → 1.2315 | 10/5/2010 9:28 | ||
| AUD/NZD | 1.3085 → 1.3135 | 1.301 → 1.298 | 22/4/2010 10:39 | ||
| AUD/NZD | 1.3145 → 1.321 | 1.298 → 1.2885 | 21/4/2010 6:54 | ||
| AUD/NZD | 1.3005 → 1.306 | 1.291 → 1.287 | 20/4/2010 6:57 | ||
| AUD/NZD | 1.31 → 1.316 | 1.3 → 1.2955 | 19/4/2010 6:47 | ||
| AUD/NZD | 1.314 → 1.317 | 1.306 → 1.302 | 16/4/2010 6:54 | ||
| AUD/NZD | 1.3135 → 1.319 | 1.3005 → 1.2935 | 15/4/2010 12:16 | ||
| AUD/NZD | 1.306 → 1.3115 | 1.2945 → 1.288 | 14/4/2010 6:59 | ||
| AUD/NZD | 1.303 → 1.3075 | 1.2955 → 1.293 | 13/4/2010 6:51 | ||
| AUD/NZD | 1.3105 → 1.318 | 1.2985 → 1.293 | 12/4/2010 6:24 | ||
| AUD/NZD | 1.3165 → 1.321 | 1.3085 → 1.305 | 9/4/2010 6:56 | ||
| AUD/NZD | 1.3165 → 1.323 | 1.305 → 1.3 | 8/4/2010 6:58 | ||
| AUD/NZD | 1.323 → 1.332 | 1.304 → 1.295 | 7/4/2010 6:54 | ||
| AUD/NZD | 1.313 → 1.3175 | 1.3015 → 1.2945 | 6/4/2010 6:49 | ||
| AUD/NZD | 1.303 → 1.305 | 1.2985 → 1.296 | 5/4/2010 6:40 | ||
| AUD/NZD | 1.305 → 1.3115 | 1.29 → 1.2815 | 2/4/2010 6:42 | ||
| AUD/NZD | 1.294 → 1.3 | 1.2845 → 1.281 | 1/4/2010 6:53 | ||
| AUD/NZD | 1.2955 → 1.2975 | 1.2905 → 1.288 | 31/3/2010 7:05 | ||
| AUD/NZD | 1.297 → 1.3015 | 1.2845 → 1.2765 | 30/3/2010 6:56 | ||
| AUD/NZD | 1.2875 → 1.2925 | 1.279 → 1.2755 | 29/3/2010 6:56 | ||
| AUD/NZD | 1.295 → 1.301 | 1.2835 → 1.2785 | 26/3/2010 7:57 | ||
| AUD/NZD | 1.3005 → 1.308 | 1.2875 → 1.282 | 25/3/2010 7:50 | ||
| AUD/NZD | 1.305 → 1.309 | 1.296 → 1.2905 | 24/3/2010 7:52 | ||
| AUD/NZD | 1.3025 → 1.306 | 1.293 → 1.2865 | 23/3/2010 7:53 | ||
| AUD/NZD | 1.2955 → 1.299 | 1.287 → 1.2825 | 22/3/2010 7:40 | ||
| AUD/NZD | 1.292 → 1.298 | 1.2825 → 1.279 | 19/3/2010 7:43 | ||
| AUD/NZD | 1.2955 → 1.299 | 1.288 → 1.283 | 18/3/2010 7:45 | ||
| AUD/NZD | 1.2975 → 1.306 | 1.2845 → 1.28 | 17/3/2010 7:40 |
График AUD/NZD
- 2-я линия сопротивления следующей недели 30/08/2010 - 03/09/2010
- 1-я линия сопротивления следующей недели 30/08/2010 - 03/09/2010
- 1-я линия поддержки следующей недели 30/08/2010 - 03/09/2010
- 2-я линия поддержки следующей недели 30/08/2010 - 03/09/2010
- Ценовой канал (линия тренда)
Форекс: обзоры и аналитика.
NZD Киви падает на комментариях от МВФ
Курс новозеландского доллара снизился на торгах сегодня, после заявления представителей Международного Валютного Фонда о том, что новозеландский доллар переоценен, и правительство страны должно предпринять больше усилий для сокращения бюджетных расходов и уменьшения госдолга. читать дальше
1/4/2010 9:52
AUD Заявление управляющего РБА, октябрь 2009
На своей сегодняшней встрече, правление решило поднять процентную ставку на 25 базисных пункта до уровня 3.25%, начиная с 7 октября 2009 года. Мировая экономика возобновляет рост. Действующая экономическая политика вероятно останется экспансионистской, в течении некоторого времени, экономическое восстановление вероятно продолжиться в течении 2010 года и экономические прогнозы пересматриваются в сторону повышения. Экономический рост, в основном ожидается умеренным в большинстве экономически развитых стран, сказывается наследие мирового финансового кризиса. Перспективы азиатских торговых партнеров Австралии выглядят заметно лучше. Рост в Китае был очень сильным, он оказывает существенное влияние на другие экономические системы региона и на товарные рынки. Для группы торговых партнеров Австралии тенденция в 2010 году, вероятно, будет близка к росту. читать дальше
6/10/2009 15:45
AUD Австралия поднимает процентную ставку
Австралия – первая из стран Большой двадцатки поднимает процентную ставку с начала мирового финансового кризиса. Это неожиданное известие подняло курс австралийского доллара против доллара США до значения 88.64 пункта. Такое решения Резервного Банка Австралии смог предсказать всего один из двадцати опрошенных агентством Bloomberg экономистов. читать дальше
6/10/2009 12:29
AUD Австралия: рецессия не состоялась
По данным экономической статистики вышедшей сегодня, 03 июня, рост ВВП в первом квартале 2009 был положительным и составил +0.4%, оказавшись лучше прогнозов (-0.4%), таким образом, техническая рецессия в Австралии не состоялась. На этой новости австралийский доллар установил очередной рекорд, поднявшись выше уровня в AUD/USD 0.8260.
читать дальше
3/6/2009 10:18
AUD Паритет австралийского и американского долларов
Австралийский доллар уверенно приближается к 80 американским центам и аналитики говорят, что аусси вероятно преодолеет это барьер. Этому поспособствует массовое бегство инвесторов из долларовых активов, напуганных растущим внешним долгом США.
читать дальше
27/5/2009 12:03
NZD Новая Зеландия: снижение киви и процентные ставки
Новозеландский доллар снижается шестой день подряд, это самое большое снижение, с середины мая, вызвано обеспокоенностью трейдеров возможным снижением процентной ставки уже сегодня (23.07.2008). Сокращение процентной ставки уменьшит привлекательность новозеландских казначейских обязательств, уже сегодня разница в доходности между десятилетними облигациями Новой Зеландии и США сократились до 2.07%, против 2.08% вчера. читать дальше
23/7/2008 20:18
NZD Новозеландский доллар падает
Новозеландский доллар упал к многолетним минимумам против австралийского доллара, к двадцатидневному минимуму против американского доллара и двухнедельному минимуму против Йены. Причиной падения стало решение Резервного Банка Новой Зеландии о сохранении процентной ставки на уровне 8.25% и сопроводительное заявление с намеком на снижении ставки позже в этом году, чтобы поддержать быстро охлаждающуюся экономику. Ставка рефинансирования в Новой Зеландии остается самой высокой среди государств с кредитным рейтингом AAA, по сравнению с процентной ставкой в Японии на уровне 0.5% и процентной ставкой в США на уровне 2.0%. читать дальше
5/6/2008 9:37
NZD Перспективы новозеландского доллара
Новозеландский доллар выстоял около минимумов прошлой недели, и сегодня торгуется выше отметки NZD/USD 0.775, поддерживаемые силой австралийского доллара, побившего 24 летний рекорд AUD/USD 0.96 и общим ростом группы товарных валют. Падение киви на прошлой неделе, вызванное слабыми экономическими данными и ухудшением экономических перспектив приостановилось в начале этой недели, этому способствовал рост цен на сырье (нефть торгуется вблизи исторических рекордов на USD 127), а так же публикация минуток Резервного Банка Австралии, где члены совета РБА рассматривали очередное повышение процентных ставок. читать дальше
20/5/2008 16:06
AUD Австралия
В среду фондовый рынок Сиднея закрылся на отрицательной территории, лидером падения был банковский сектор. Торги начались негативно, после плохого окончания торговой сессии на Уолл-стрит. На настроения инвесторов так же повлияло негативно сообщение о том, что KKR Financial Holdings задерживает выплаты миллиардов долларов по векселям уже во второй раз. Индекс S&P/ASX200 закрылся с понижением на 122,6 пунктов или 2,18% на уровне 5496,5, а All Ordinaries index потерял 111,3 пунктов или 1,96%, закрывшись на уровне 5577,3. Ежегодный темп роста упал до 4.7 % с 6.1 % в ноябре. Австралийский доллар закрылся в минусе, после слабых экономических данных, показывающих, что ожидаемое повышение заработной платы не вдохновило трейдеров, уже ожидающих увеличения процентной ставки в следующем месяце.
20/2/2008 12:22
AUD Австралия: снижение налогов
Австралийское правительство вносит на обсуждение в Парламент законы о снижениях налогов. Премьер-министр Австралии Кевин Рудд вышел с предложением о снижении налогов на общую сумму в 31 миллиард $, выполняя обещания данные входе своей избирательной кампании, на фоне критики, что этот закон может усилить инфляционное давление. Федеральный Казначей Уэйн вынес закон на обсуждение в парламент в четверг утром, и в случае принятия налоговые льготы вступят в силу с июля. Свон заявил, что облегчение налогового бремение поможет работающим австралийцам и поможет Австралии избежать экономические проблемы в будущющем.
14/2/2008 7:47
AUD Торги в Сиднее
Сиднейская торговая сессия на фондовом рынке, закрылась с понижением в четверг, сказались слабые отголоски с Уолл-Стрит. Однако рынок откатился от минимумов дня, так как банковский сектор и горнодобывающая промышленность восстановились в ходе поздней торговли. Американские акции углубили потери в среду после того, как чиновник Федеральной Резервной системы предположил, что возрастающая инфляция может воспрепятствовать тому, чтобы центральный банк пошел на дальнейшие сокращения процентной ставки. Рынки в Китае, Гонконге, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Малайзии и Индонезии оставались закрытыми из-за празднования китайского нового года. Австралийский доллар закрылся с понижением на фоне опасений связанных с перспективами глобального экономического роста, и вероятным спадом экономики США.
7/2/2008 16:02
Любая сделка на валютном рынке форекс является высокорискованой операцией. Информация, приведенная на сайте, предназначена для использования в общих информационных целях и не должна истолковываться как рекомендации к покупке или продаже какой-либо валютной пары. Любая информация на сайте может измениться в любой момент и без предупреждения. Автор не принимает никакого рода ответственности за любые возможные прямые или косвенные потери, возникшие в результате использования приведённой на сайте информации.
